Fluorplast, PTFE
Värmetålig, kemisk resistent plast
För tekniska applikationer med höga krav
PTFE har en unik kombination av egenskaper som innefattar utomordentligt god kemikaliebeständighet, mycket låg friktionskoefficient och enastående elektriska isoleringsegenskaper inom ett betydande temperaturområde. PTFE har små dielektriska förluster inom ett stort frekvensområde.
PTFE används för tekniska applikationer med höga krav. Praktiskt taget inga ämnen häftar vid PTFE och materialet tål mycket hög temperatur. PTFE är opakvit med fet yta och har hög densitet. Specialkvaliteter med fyllmedel används för att förbättra de begränsade mekaniska egenskaperna; hårdhet, nötningshållfasthet och deformationsbeständighet.
Halvfabrikat
Vid tillverkning av färdiga detaljer utgår man vanligtvis från halvfabrikat i form av rör, platta, folie och stav. Dessa halvfabrikat tillverkas genom sinterpressning eller ramextrudering.
Egenskaper
Kemikaliebeständighet: PTFE motstår praktiskt taget alla kemikalier utom smälta alkalimetaller, exempelvis flytande natrium och fri fluor. Detta gör PTFE speciellt lämplig för den kemiska industrin och till rör och packningar.
- Låg friktion: Denna egenskap gör PTFE användbar till lager och glidytor inom industrin. Goda elektriska isoleringsegenskaper. Inom flyg-, tele-, data- och elektroteknisk industri används PTFE ofta för kabelmantling och andra isolationsändamål.
- Temperaturbeständighet: PTFE är ett idealiskt material för applikationer med mycket låga (-200°C) eller mycket höga temperaturer (+275°C).
- Anti-klibbegenskaper: Nästan ingenting fastnar på PTFE-ytan. Detta utnyttjas bl.a. inom livsmedels- och processindustrin.
- Åldringsbeständighet: Den starka kemiska bindningen av fluor i molekylen gör att PTFE intebryts ned. Materialet passar därför för långtidsbruk även utomhus.
Varumärken
Teflon®, Fluon®, Hostaflon®, Halon®, Algoflon®
Teknisk data
Mekaniska och fysikaliska egenskaper | Mätvärde | Enhet | Mätförfarande |
---|---|---|---|
Densitet | 2,14-2,19 | g/cm³ | DIN 53479 |
Fuktighetsupptagning | < 0,1 | % | DIN53495 |
Draghållfasthet vid 23°C | 29-39 | N/mm² | DIN 53455 |
Draghållfasthet vid 150°C | 14-20 | N/mm² | DIN 53455 |
Elasticitetsmodul, drag, vid 23°C | 400-800 | N/mm² | DIN 53457 |
Brottöjning vid 23°C | 200-500 | % | DIN 53455 |
Slagseghet - Charpy | inget brott | kJ/m² | DIN 53453 |
Skårslaghet - Charpy | 13-95 | kJ/m² | DIN 53453 |
Kultryckhårdhet 132/60 | 25-30 | N/mm² | DIN 53456 |
Hårdhet - Shore D | 55-72 | DIN 53505 | |
Tryckhållfasthet 1% deformation | 4,3 | N/mm² | |
Dyn. friktionskoeff. mot torrt stål | 0,07-0,15 |
Termiska egenskaper | Mätvärde | Enhet | Mätförfarande |
---|---|---|---|
Smältpunkt | 327 | °C | ASTM 2116 |
Värmeledningsförmåga vid 23°C | 0,23 | W/(K.m) | DIN 52612 |
Linjär värmeutvidgningskoefficient | 100-160x10-6 | 1/K | |
Temperaturgränser vid användning beroende på mekanisk belastning: | |||
i luft, korttid | -200 till +275 | °C | |
i luft, kontinuerligt | -200 till +260 | °C | |
Brandegenskaper | V-0 | UL 94 | |
Syreindex | > 95 | % |
Elektriska egenskaper | Mätvärde | Enhet | Mätförfarande |
---|---|---|---|
Dielektrisk hållfasthet | 40-80 | kV/mm | DIN 53481 |
Specifik inre resistivitet | 1018 | Ohm.cm | DIN 53482 |
Ytresistivitet | 1017 | Ohm | DIN 53482 |
Dielektricitetskonstant vid 103 | 0,3-0,5 | 04-okt | DIN 53483 |
Dielektricitetskonstant vid 106 | 0,7-1,0 | 04-okt | DIN 53483 |
Dielektrisk förlustfaktor vid 103 och vid 106 | 2,0-2,1 | DIN 53483 | |
Krypströmshållfasthet | KA3c | DIN 53480 |
Allt underlag skall tolkas som allmän information och inte förknippas med garantiåtagande för speciella objekt.
Förbehåll för ändringar utan avisering.